Simo_Casciaro fa sua la gara inaugurale del primo campionato di stampo endurance su Project Cars 2, con una tattica perfetta per questo tipo di gara: partendo ottavo, rimonta fino alla prima posizione di Solosalita, passandolo a 8 giri dal termine con una manovra da manuale. Il pilota L’anno chiude secondo, così come era partito. Segue Matteo_Pittaccio e altri 3 superstiti fra i 13 partenti iniziali, tutti spazzati via dal meteo inglese.
REPLICA DI GARA:
CLASSIFICA PILOTI
| Posizione | PIlota | Silverstone | Monza | Nurburgring GP | Spa-Francorchamps | Le Mans 24h | TOTALE |
| 1 | Simo_Casciaro | 25 | 25 | ||||
| 2 | Solosalita | 21 | 21 | ||||
| 3 | Matteo_Pittaccio | 18 | 18 | ||||
| 4 | FAAAreIGHT | 15 | 15 | ||||
| 5 | Cirillo_Italiano | 13 | 13 | ||||
| 6 | Papero666 | 11 | 11 | ||||
| 7 | Alessio1998-25 | RIT | 0 | ||||
| 8 | Alexio_8430 | RIT | 0 | ||||
| 9 | Vrs_lupin86 | RIT | 0 | ||||
| 10 | Aligianni | RIT | 0 | ||||
| 11 | Benzodiaz7 | RIT | 0 | ||||
| 12 | Mario_Nasone | DNS | 0 | ||||
| 13 | Manuel-996 | DNS | 0 | ||||
| 14 | Mikelix7 | ASS | 0 | ||||
| 15 | OIFAB-ENIHS | ASS | 0 | ||||
| 16 | Olaf_52 | ASS | 0 | ||||
| 17 | Driversicily | ASS | 0 |
CLASSIFICA COSTRUTTORI
| Posizione | Team | Silverstone | Monza | Nurburgring GP | Spa-Francorchamps | Le Mans 24h | TOTALE |
| 1 | Ferrari Red | 25 | 25 | ||||
| 2 | Lamborghini Multicolor | 21 | 21 | ||||
| 3 | Mercedes Silver | 18 | 18 | ||||
| 4 | Audi Black | 15 | 15 | ||||
| 5 | Nissan White and Red | 0 | 0 | ||||
| 6 | McLaren Orange | 0 | 0 | ||||
| 7 | BMW Yellow | 0 | 0 | ||||
| 8 | Porsche Blue, White and Red | 0 | 0 | ||||
| 9 | Aston Martin Dark Green | 0 | 0 | ||||
| 10 | Bentley White | 0 | 0 |
