JAGUAR PALMER TROPHY – Risultati Round 3 (Autodromo di Monza)
Ritorno alla vittoria dopo un digiuno di due round per GtMaverick11, di prepotenza strappa il trono a un Kenichi in netta difficoltà nei lunghi rettifili del tracciato brianzolo. Eccezionale prestazione di Gianfry-79 che sale due volte sul podio. Molto bene marco e dany. Oltre al leader della classifica, da constatare una prestazione deludente per Atzy2305 e per il compagno Mamas, in completo imbarazzo. Avvincente competizioni a centro gruppo tra superflash, matrioska, mario e Taiko. Gara opaca per Simini e fabrizio costretti al ritiro.
| GARA 1 | GARA 2 | ||||||||
| Pos. | Pilota | Squadra | Distacco | Pos. | Pilota | Squadra | Distacco | ||
| 1 | GtMaverik11 | PALMER SPORT | n.d. | 1 | GtMaverik11 | PALMER SPORT | n.d. | ||
| 2 | Gianfry-79 | ZIPANOL RACING | n.d. | 2 | dany939 | PALMER SPORT | n.d. | ||
| 3 | marco32_vr46 | CARBON ARA TEAM | n.d. | 3 | Gianfry-79 | ZIPANOL RACING | n.d. | ||
| 4 | Atzy2305 | STAFF FAIRCLUB | n.d. | 4 | Kenichi94 | GARTON RACING TEAM | n.d. | ||
| 5 | Kenichi94 | GARTON RACING TEAM | n.d. | 5 | marco32_vr46 | CARBON ARA TEAM | n.d. | ||
| 6 | Matrioska70 | CARBON ARA TEAM | n.d. | 6 | Taiko_Re | GARTON RACING TEAM | n.d. | ||
| 7 | superflash27 | ZIPANOL RACING | n.d. | 7 | Matrioska70 | CARBON ARA TEAM | n.d. | ||
| 8 | dany939 | PALMER SPORT | n.d. | 8 | superflash27 | ZIPANOL RACING | n.d. | ||
| 9 | il_Mamas | STAFF FAIRCLUB | n.d. | 9 | il_Mamas | STAFF FAIRCLUB | n.d. | ||
| 10 | Simini76 | SRT RACING TEAM | Ritirato | 10 | Simini76 | SRT RACING TEAM | Ritirato | ||
| 11 | fabrizioFazR | ROLLING STONE TEAM | Ritirato | 11 | Atzy2305 | STAFF FAIRCLUB | Ritirato | ||
| 12 | mario_sicily88 | SRT RACING TEAM | Disconnesso | 12 | fabrizioFazR | ROLLING STONE TEAM | Ritirato | ||
| 13 | 13 | ||||||||
| 14 | 14 | ||||||||
| 15 | 15 | ||||||||
| 16 | 16 |
