Chiaraeandrea va a trionfare al Mugello, rispettando i pronostici! Piazzato in pole in gara 1, non scappa via come la solito ma resta a distanza di sicurezza, mantenendo un vantaggio di sicurezza su Starox82 ed il rivale per il titolo Alexio_8430, che arriveranno al photofinish. In gara 2, con ormai il titolo in saccoccia, il fresco bicampione sceglie di partire ultimo: davanti resta Alexio_8430, che però è costretto al ritiro causa disconnessione a metà gara. Chiaraeandrea deve solo guardarsi da Fabiettoibo, che lo insidia durante la sosta ai box, e Ben_spritz, che con un’ottima scelta strategica passa in testa con un undercut, sfruttando la battaglia tra gli altri due e Papero666. Il campione riuscirà però a passarlo velocemente, arrivando a trionfare anche in questa gara 2. Adesso appuntamento al GT3 a Giugno per il prossimo campionato ufficiale, mentre nel frattempo ci sarà spazio per il divertimento con due eventi Alfa Romeo 4C! Ci vediamo in pista!
RISULTATI:
Gara 1:

Gara 2
| Posizione | Pilota |
| 1 | Chiaraeandrea |
| 2 | Fabiettoibo |
| 3 | Ben_spritz |
| 4 | Papero666 |
| 5 | KevinQuiky |
| 6 | Starox82 |
| 7 | PLAY-VINCE |
| 8 | RenzoPortnoy |
| 9 | OIBAF-ENIHS |
| 10 | Perell0ne |
CLASSIFICA FINALE
| POSIZIONE | PILOTA | PUNTEGGIO FINALE |
| 1 | Chiaraeandrea | 150 |
| 2 | Fabiettoibo | 91 |
| 3 | Ben_spritz | 85 |
| 4 | Alexio_8430 | 84 |
| 5 | Papero666 | 81 |
| 6 | Starox82 | 77 |
| 7 | PLAY-VINCE | 73 |
| 8 | KevinQuiky | 70 |
| 9 | RenzoPortnoy | 65 |
| 10 | Dilegge97 | 50 |
| 11 | Benzodiaz7 | 50 |
| 12 | Perell0ne | 46 |
| 13 | OIBAF-ENIHS | 39 |
| 14 | Solcio | 32 |
| 15 | Picciott8 | 29 |
| 16 | DanRobGio3 | 27 |
| 17 | zzuki76 | 27 |
| 18 | Youssef1702 | 14 |
