Ben 14 vetture del SuperGT 2014 GT500 completano lo schieramento in Via dei Fori Imperiali a Roma, con la prima vittoria Honda!
È l’esordiente TheDoctor-lee-41 ad aprire le danze con una vittora alla sua prima gara, che regala anche la prima gioia alla Honda, davanti ad Atzy2305 e un’altro esordiente (motorettone). In gara due vince Atzy2305 davanti l’ottimo filiph73 e la prima Honda di TheDoctor-lee-41, in una gara segnata da una vagonata di soste ai box.
Lunedi prossimo ci aspetta Laguna Seca, in California!
Risultati completi dopo il salto
Risultati Manche 1 [Circuito di Roma]
| ORDINE D’ARRIVO GARA 1 SUPERGT 2014 GT500 | ||||
| POS | PILOTA | TOT | CASA | |
| 1° | THEDOCTOR-LEE-41 | 20 | HONDA | |
| 2° | ATZY2305 | 15 | NISSAN | |
| 3° | MOTORETTONE | 11 | NISSAN | |
| 4° | FILIPH73 | 8 | NISSAN | |
| 5° | DANILO1GRAZIE | 6 | LEXUS | |
| 6° | FABRIZIOFAZR | 5 | HONDA | |
| 7° | LIAMOX10 | 4 | HONDA | |
| 8° | LLOWIT | 3 | NISSAN | |
| 9° | CIAVETA | 2 | LEXUS | |
| 10° | JASPERAIR | 1 | NISSAN | |
| 11° | LABSAN | 0 | LEXUS | |
| 12° | MAMAS_013 | 0 | HONDA | |
| 13° | DAMY977 | 0 | NISSAN | |
| 14° | GNLGC | RIT. | HONDA | |
Risultati Manche 2 [Circuito di Roma]
| ORDINE D’ARRIVO GARA 2 SUPERGT 2014 GT500 | ||||
| POS | PILOTA | TOT | CASA | |
| 1° | ATZY2305 | 20 | NISSAN | |
| 2° | FILIPH73 | 15 | NISSAN | |
| 3° | THEDOCTOR-LEE-41 | 11 | HONDA | |
| 4° | MOTORETTONE | 8 | NISSAN | |
| 5° | DANILO1GRAZIE | 6 | LEXUS | |
| 6° | LABSAN | 5 | LEXUS | |
| 7° | LLOWIT | 4 | NISSAN | |
| 8° | LIAMOX10 | 3 | HONDA | |
| 9° | CIAVETA | 2 | LEXUS | |
| 10° | DAMY977 | 1 | NISSAN | |
| 11° | MAMAS_013 | 0 | HONDA | |
| 12° | JASPERAIR | 0 | NISSAN | |
| 13° | FABRIZIOFAZR | RIT. | HONDA | |
| 14° | GNLGC | RIT. | HONDA | |

